REZULTATE BARAJ SENIORI
Poziția | Nume | Prenume | bolt | tango | wildcards | mole | pisi | zombies | Total |
1 | Moroianu | Theodor Pierre | 100 | 100 | 26 | 100 | 100 | 51 | 477 |
2 | Sitaru | Bogdan | 11 | 100 | 80 | 21 | 100 | 72 | 384 |
3 | Petrescu | Alexandru | 0 | 100 | 68 | 21 | 100 | 0 | 289 |
4 | Cercelescu | Serban Ion | 11 | 100 | 68 | 7 | 100 | 0 | 286 |
5 | Georgescu | Laura Ioana | 100 | 23 | 17 | 21 | 100 | 0 | 261 |
6 | Donciu | Mircea | 100 | 23 | 15 | 77 | 39 | 0 | 254 |
7 | Pop | Bogdan Petru | 11 | 100 | 15 | 21 | 100 | 0 | 247 |
8 | Turcuman | Vlad | 11 | 23 | 68 | 77 | 39 | 0 | 218 |
9 | Tudose | Maria Alexa | 11 | 69 | 68 | 21 | 39 | 0 | 208 |
10 | Dicu | Adrian Emanuel | 11 | 100 | 20 | 21 | 39 | 0 | 191 |
11 | Trisca-Vicol | Cezar | 0 | 100 | 26 | 21 | 39 | 0 | 186 |
12 | Enache | Alexandru | 11 | 23 | 26 | 21 | 100 | 0 | 181 |
13 | Popescu | Ioan | 11 | 100 | 11 | 7 | 39 | 0 | 168 |
13 | Tinca | Matei | 0 | 0 | 68 | 0 | 100 | 0 | 168 |
15 | Coroian | David Nicolae | 11 | 23 | 0 | 21 | 100 | 0 | 155 |
16 | Popovici | Robert Adrian | 81 | 23 | 0 | 7 | 39 | 0 | 150 |
17 | Marin | Dragos Petrut | 11 | 76 | 6 | 7 | 39 | 0 | 139 |
18 | Savulescu | Stefan | 11 | 69 | 0 | 7 | 39 | 0 | 126 |
19 | Greaca | Albert Antoniu | 11 | 23 | 0 | 21 | 39 | 0 | 94 |
19 | Nicolae | Radu Mihai | 11 | 23 | 0 | 21 | 39 | 0 | 94 |
COORDONATOR LOT SENIORI, PROF. ZOLTAN SZABO
REZULTATE BARAJ JUNIORI
Poziția | Nume | Prenume | pdl | fsecv | densitate | divizori | lego | pavele | Total |
1 | Luchianov | Alexandru | 100 | 100 | 100 | 92 | 100 | 100 | 592 |
2 | Todoran | Alexandru Raul | 28 | 75 | 100 | 96 | 100 | 100 | 499 |
3 | Perju Verzotti | Luca | 4 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 459 |
4 | Andreescu | Mihnea | 24 | 75 | 100 | 100 | 92 | 45 | 436 |
5 | Moldovan | Andrei | 8 | 30 | 50 | 96 | 96 | 100 | 380 |
6 | Dobleaga | Alexandru | 8 | 70 | 100 | 0 | 78 | 70 | 326 |
7 | Taga | Stefan | 8 | 25 | 25 | 40 | 100 | 100 | 298 |
8 | Verde | Flaviu Cristian | 8 | 25 | 100 | 0 | 56 | 100 | 289 |
9 | Slanina | Iulia | 8 | 25 | 100 | 28 | 68 | 45 | 274 |
10 | Aruxandei | Matei Stefan | 0 | 75 | 20 | 8 | 66 | 100 | 269 |
11 | Ion | Andrei Robert | 8 | 25 | 25 | 0 | 84 | 100 | 242 |
12 | Dobrescu | Clelia Maria | 4 | 20 | 10 | 16 | 28 | 100 | 178 |
COORDONATOR LOT JUNIORI, PROF. Marius NICOLI